|
|||||||||
ทั้งหมด |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
---|
1 | ฟุตบอล | 3 | 17 | 3 | 116 |
2 | ฟุตซอล | 2 | 8 | 0 | 64 |
3 | บาสเกตบอล | 4 | 12 | 0 | 94 |
4 | วอลเลย์บอล | 4 | 13 | 4 | 79 |
5 | เซปักตะกร้อ | 4 | 12 | 4 | 39 |
6 | เปตอง | 14 | 38 | 0 | 76 |
7 | เชียร์ลีดเดอร์ | 1 | 3 | 0 | 23 |
8 | กรีฑา | 28 | 59 | 4 | 23 |
9 | วู้ดบอล | 4 | 2 | 0 | 3 |
รวมทั้งหมด | 64 | 164 | 15 | 517 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.051792144775391 วินาที