1 | คณะสีแดง | 64 | 13 | 4 | 16 | 64 | 13 | 4 | 16 | 64 |
2 | คณะสีฟ้า | 64 | 11 | 13 | 14 | 64 | 11 | 13 | 14 | 64 |
3 | คณะสีเขียว | 64 | 8 | 10 | 16 | 64 | 8 | 10 | 16 | 64 |
4 | คณะสีน้ำเงิน | 64 | 13 | 11 | 15 | 62 | 13 | 11 | 15 | 62 |
5 | คณะสีม่วง | 64 | 7 | 10 | 20 | 64 | 7 | 10 | 20 | 64 |
6 | คณะสีชมพู | 64 | 12 | 15 | 13 | 62 | 12 | 15 | 13 | 62 |
รวม | 384 | 64 | 63 | 94 | 221 | 64 | 63 | 94 | 221 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.083794832229614 วินาที