#
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
---|---|---|---|
0043 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0044 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0045 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0046 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0047 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0048 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0049 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0050 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0051 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0052 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0053 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0054 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0055 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0056 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0057 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0058 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0059 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0060 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0061 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0062 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
0063 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
0064 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
0065 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
0066 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
0067 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
0068 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
0069 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
0070 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.010462045669556 วินาที