1 | 0001 | ฟุตบอล ม.ต้น ชาย |
2 | 0002 | ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย |
3 | 0003 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุหญิง |
1 | 0004 | ฟุตซอล ม.๑ ชาย |
2 | 0005 | ฟุตซอล ม.๑ หญิง |
1 | 0006 | บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย |
2 | 0007 | บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง |
3 | 0008 | บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย |
4 | 0009 | บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง |
1 | 0010 | วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย |
2 | 0011 | วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง |
3 | 0012 | วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย |
4 | 0013 | วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง |
1 | 0014 | เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย |
2 | 0015 | เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง |
3 | 0016 | เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย |
4 | 0017 | เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง |
1 | 0028 | เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว |
2 | 0029 | เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว |
3 | 0030 | เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว |
4 | 0031 | เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว |
5 | 0032 | เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม ๒ คน |
6 | 0033 | เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม ๒ คน |
7 | 0034 | เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม ๒ คน |
8 | 0035 | เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม ๒ คน |
9 | 0036 | เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม ๓ คน |
10 | 0037 | เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม ๓ คน |
11 | 0038 | เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม ๓ คน |
12 | 0039 | เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม ๓ คน |
13 | 0040 | เปตอง ม.ต้น คู่ผสม |
14 | 0041 | เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม |
1 | 0042 | เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น |
1 | 0043 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
2 | 0044 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
3 | 0045 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
4 | 0046 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
5 | 0047 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
6 | 0048 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
7 | 0049 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
8 | 0050 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
9 | 0051 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
10 | 0052 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
11 | 0053 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
12 | 0054 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
13 | 0055 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
14 | 0056 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
15 | 0057 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
16 | 0058 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
17 | 0059 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
18 | 0060 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
19 | 0061 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
20 | 0062 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
21 | 0063 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
22 | 0064 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
23 | 0065 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
24 | 0066 | วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
25 | 0067 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
26 | 0068 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
27 | 0069 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
28 | 0070 | วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
1 | 0071 | วู้ดบอล ประเภทนับจำนวนการตี(STROKE) ไม่จำกัดอายุชาย |
2 | 0072 | วู้ดบอล ประเภทนับจำนวนการตี(STROKE) ไม่จำกัดอายุหญิง |
3 | 0073 | วู้ดบอล ประเภทนับจำนวนประตู (FAIR WAY) ไม่จำกัดอายุชาย |
4 | 0074 | วู้ดบอล ประเภทนับจำนวนประตู (FAIR WAY) ไม่จำกัดอายุหญิง |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.048427104949951 วินาที